Player rating
Ke-Ni Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <120 | 120 | 181 | 271 | 313 | 391 | 494 | >494 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1561 | 1881 | 2476 | 3261 | >3261 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.